Hentet fra CupOffice ved denne indlæsning.
|
| 113 | 10/10 kl. 09:00 | Hetag Tagdækning (Pulje 12) | EfB - bane 5.1 | Hillerød Fodbold | Dalum IF | 1 - 0 |
| 114 | 10/10 kl. 09:00 | Hetag Tagdækning (Pulje 12) | EfB - bane 5.2 | Esbjerg fB | FA 2000 - 2 | 1 - 8 |
| 101 | 10/10 kl. 09:50 | Stennevad (Pulje 10) | EfB - bane 5.1 | FA 2000 - 1 | Hedensted IF | 0 - 2 |
| 119 | 10/10 kl. 09:50 | A Place to Hotels (Pulje 13) | EfB - bane 5.2 | Næsby BK | AC Amager Acad. | 1 - 1 |
| 120 | 10/10 kl. 09:50 | A Place to Hotels (Pulje 13) | EfB - bane 6.1 | Ribe BK | FC Rudersdal | 1 - 3 |
| 102 | 10/10 kl. 10:40 | Stennevad (Pulje 10) | EfB - bane 5.2 | Varde IF | BS72 Albertslund | 3 - 1 |
| 107 | 10/10 kl. 10:40 | AB Catering (Pulje 11) | EfB - bane 5.1 | Gødvad GIF | A 27 | 1 - 2 |
| 108 | 10/10 kl. 10:40 | AB Catering (Pulje 11) | EfB - bane 6.1 | Midtjysk United | Roskilde Boldklub | 4 - 4 |
| 115 | 10/10 kl. 12:45 | Hetag Tagdækning (Pulje 12) | EfB - bane 5.2 | FA 2000 - 2 | Hillerød Fodbold | 1 - 2 |
| 116 | 10/10 kl. 12:45 | Hetag Tagdækning (Pulje 12) | EfB - bane 6.1 | Dalum IF | Esbjerg fB | 8 - 1 |
| 103 | 10/10 kl. 13:40 | Stennevad (Pulje 10) | EfB - bane 5.1 | BS72 Albertslund | FA 2000 - 1 | 7 - 4 |
| 104 | 10/10 kl. 13:40 | Stennevad (Pulje 10) | EfB - bane 5.2 | Hedensted IF | Varde IF | 5 - 1 |
| 121 | 10/10 kl. 13:40 | A Place to Hotels (Pulje 13) | EfB - bane 6.1 | FC Rudersdal | Næsby BK | 4 - 1 |
| 109 | 10/10 kl. 14:30 | AB Catering (Pulje 11) | EfB - bane 5.1 | Roskilde Boldklub | Gødvad GIF | 4 - 1 |
| 110 | 10/10 kl. 14:30 | AB Catering (Pulje 11) | EfB - bane 5.2 | A 27 | Midtjysk United | 1 - 7 |
| 122 | 10/10 kl. 14:30 | A Place to Hotels (Pulje 13) | EfB - bane 6.1 | AC Amager Acad. | Ribe BK | 3 - 5 |
| 105 | 10/10 kl. 16:10 | Stennevad (Pulje 10) | EfB - bane 6.1 | Varde IF | FA 2000 - 1 | 5 - 3 |
| 117 | 10/10 kl. 16:10 | Hetag Tagdækning (Pulje 12) | EfB - bane 5.1 | Esbjerg fB | Hillerød Fodbold | 0 - 5 |
| 118 | 10/10 kl. 16:10 | Hetag Tagdækning (Pulje 12) | EfB - bane 5.2 | Dalum IF | FA 2000 - 2 | 2 - 0 |
| 106 | 10/10 kl. 17:00 | Stennevad (Pulje 10) | EfB - bane 5.2 | Hedensted IF | BS72 Albertslund | 4 - 0 |
| 123 | 10/10 kl. 17:00 | A Place to Hotels (Pulje 13) | EfB - bane 5.1 | Ribe BK | Næsby BK | 2 - 2 |
| 111 | 10/10 kl. 17:50 | AB Catering (Pulje 11) | EfB - bane 5.1 | Midtjysk United | Gødvad GIF | 4 - 0 |
| 112 | 10/10 kl. 17:50 | AB Catering (Pulje 11) | EfB - bane 6.1 | A 27 | Roskilde Boldklub | 1 - 5 |
| 124 | 10/10 kl. 17:50 | A Place to Hotels (Pulje 13) | EfB - bane 5.2 | AC Amager Acad. | FC Rudersdal | 4 - 2 |
| 141 | 11/10 kl. 09:00 | Esbjerg City (Pulje 120 (A2-slutspil)) | EfB - bane 5.1 | BS72 Albertslund | Gødvad GIF | – |
| 142 | 11/10 kl. 09:00 | Esbjerg City (Pulje 120 (A2-slutspil)) | EfB - bane 5.2 | FA 2000 - 2 | Næsby BK | – |
| 125 | 11/10 kl. 09:50 | Nørgaard Anlæg (Pulje 100 (A1-slutspil)) | EfB - bane 5.1 | Hedensted IF | Roskilde Boldklub | – |
| 126 | 11/10 kl. 09:50 | Nørgaard Anlæg (Pulje 100 (A1-slutspil)) | EfB - bane 5.2 | Hillerød Fodbold | Ribe BK | – |
| 147 | 11/10 kl. 09:50 | Scandic Hotel (Pulje 130 (A2-slutspil)) | EfB - bane 6.1 | FA 2000 - 1 | A 27 | – |
| 131 | 11/10 kl. 10:40 | Skjern Bank (Pulje 110 (A1-slutspil)) | EfB - bane 5.1 | Varde IF | Midtjysk United | – |
| 132 | 11/10 kl. 10:40 | Skjern Bank (Pulje 110 (A1-slutspil)) | EfB - bane 5.2 | Dalum IF | FC Rudersdal | – |
| 148 | 11/10 kl. 10:40 | Scandic Hotel (Pulje 130 (A2-slutspil)) | EfB - bane 6.1 | Esbjerg fB | AC Amager Acad. | – |
| 127 | 11/10 kl. 13:40 | Nørgaard Anlæg (Pulje 100 (A1-slutspil)) | EfB - bane 5.1 | Ribe BK | Hedensted IF | – |
| 128 | 11/10 kl. 13:40 | Nørgaard Anlæg (Pulje 100 (A1-slutspil)) | EfB - bane 5.2 | Roskilde Boldklub | Hillerød Fodbold | – |
| 143 | 11/10 kl. 13:40 | Esbjerg City (Pulje 120 (A2-slutspil)) | EfB - bane 6.1 | Næsby BK | BS72 Albertslund | – |
| 133 | 11/10 kl. 14:30 | Skjern Bank (Pulje 110 (A1-slutspil)) | EfB - bane 5.1 | FC Rudersdal | Varde IF | – |
| 134 | 11/10 kl. 14:30 | Skjern Bank (Pulje 110 (A1-slutspil)) | EfB - bane 5.2 | Midtjysk United | Dalum IF | – |
| 144 | 11/10 kl. 14:30 | Esbjerg City (Pulje 120 (A2-slutspil)) | EfB - bane 6.1 | Gødvad GIF | FA 2000 - 2 | – |
| 149 | 11/10 kl. 15:20 | Scandic Hotel (Pulje 130 (A2-slutspil)) | EfB - bane 5.1 | AC Amager Acad. | FA 2000 - 1 | – |
| 150 | 11/10 kl. 15:20 | Scandic Hotel (Pulje 130 (A2-slutspil)) | EfB - bane 5.2 | A 27 | Esbjerg fB | – |
| 129 | 11/10 kl. 17:00 | Nørgaard Anlæg (Pulje 100 (A1-slutspil)) | EfB - bane 5.1 | Hillerød Fodbold | Hedensted IF | – |
| 130 | 11/10 kl. 17:00 | Nørgaard Anlæg (Pulje 100 (A1-slutspil)) | EfB - bane 5.2 | Roskilde Boldklub | Ribe BK | – |
| 145 | 11/10 kl. 17:00 | Esbjerg City (Pulje 120 (A2-slutspil)) | EfB - bane 6.1 | FA 2000 - 2 | BS72 Albertslund | – |
| 135 | 11/10 kl. 17:50 | Skjern Bank (Pulje 110 (A1-slutspil)) | EfB - bane 5.1 | Dalum IF | Varde IF | – |
| 136 | 11/10 kl. 17:50 | Skjern Bank (Pulje 110 (A1-slutspil)) | EfB - bane 5.2 | Midtjysk United | FC Rudersdal | – |
| 146 | 11/10 kl. 17:50 | Esbjerg City (Pulje 120 (A2-slutspil)) | EfB - bane 6.1 | Gødvad GIF | Næsby BK | – |
| 151 | 11/10 kl. 18:30 | Scandic Hotel (Pulje 130 (A2-slutspil)) | EfB - bane 5.1 | Esbjerg fB | FA 2000 - 1 | – |
| 152 | 11/10 kl. 18:30 | Scandic Hotel (Pulje 130 (A2-slutspil)) | EfB - bane 5.2 | A 27 | AC Amager Acad. | – |
| 137 | 12/10 kl. 08:45 | Skjern Bank (7.-8. plads (A1-slutspil)) | EfB - bane 5.1 | Nr. 4 pulje 100 | Nr. 4 pulje 110 | – |
| 153 | 12/10 kl. 08:45 | Scandic Hotel (7.-8. plads (A2-slutspil)) | EfB - bane 5.2 | Nr. 4 pulje 120 | Nr. 4 pulje 130 | – |
| 138 | 12/10 kl. 09:35 | Skjern Bank (5.-6. plads (A1-slutspil)) | EfB - bane 5.1 | Nr. 3 pulje 100 | Nr. 3 pulje 110 | – |
| 154 | 12/10 kl. 09:35 | Scandic Hotel (5.-6. plads (A2-slutspil)) | EfB - bane 5.2 | Nr. 3 pulje 120 | Nr. 3 pulje 130 | – |
| 139 | 12/10 kl. 10:25 | Skjern Bank (3.-4. plads (A1-slutspil)) | EfB - bane 5.1 | Nr. 2 pulje 100 | Nr. 2 pulje 110 | – |
| 155 | 12/10 kl. 10:25 | Scandic Hotel (3.-4. plads (A2-slutspil)) | EfB - bane 5.2 | Nr. 2 pulje 120 | Nr. 2 pulje 130 | – |
| 140 | 12/10 kl. 11:15 | Skjern Bank (Finale (A1-slutspil)) | EfB - bane 5.1 | Nr. 1 pulje 100 | Nr. 1 pulje 110 | – |
| 156 | 12/10 kl. 11:15 | Scandic Hotel (Finale (A2-slutspil)) | EfB - bane 5.2 | Nr. 1 pulje 120 | Nr. 1 pulje 130 | – |
Hjemmeholdet stiller op under uret.
Ingen kampe matcher holdfilteret.